控制台数据表格
共 150 条记录
| ID | 时间 | 操作 | 用户 | 资源 | 状态 | IP 地址 | 耗时 | 大小 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 2026/4/15 06:29:23 | EXPORT | admin | 统计数据 | 失败 | 192.168.95.187 | 752ms | 1834 KB | |
000002 | 2026/4/12 18:22:30 | EXPORT | manager | 订单数据 | 成功 | 192.168.24.156 | 447ms | 5699 KB | |
000003 | 2026/4/17 02:30:46 | READ | user001 | 系统日志 | 失败 | 192.168.12.56 | 457ms | 8603 KB | |
000004 | 2026/4/17 03:06:31 | READ | admin | 报告文件 | 失败 | 192.168.101.103 | 781ms | 1923 KB | |
000005 | 2026/4/14 17:25:56 | DELETE | user001 | 系统日志 | 信息 | 192.168.242.137 | 642ms | 2473 KB | |
000006 | 2026/4/11 12:58:56 | READ | user001 | 订单数据 | 失败 | 192.168.162.3 | 141ms | 7129 KB | |
000007 | 2026/4/17 13:57:19 | DELETE | operator | 支付记录 | 成功 | 192.168.127.217 | 920ms | 2600 KB | |
000008 | 2026/4/12 13:35:35 | UPDATE | user001 | 支付记录 | 成功 | 192.168.180.193 | 404ms | 2528 KB | |
000009 | 2026/4/11 08:49:25 | UPDATE | operator | 用户信息 | 成功 | 192.168.167.173 | 776ms | 6906 KB | |
000010 | 2026/4/15 21:50:28 | UPDATE | user001 | 系统日志 | 成功 | 192.168.208.184 | 316ms | 8176 KB |
显示 1-10 / 150 条记录
