控制台数据表格
共 150 条记录
| ID | 时间 | 操作 | 用户 | 资源 | 状态 | IP 地址 | 耗时 | 大小 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 2026/1/2 10:03:48 | READ | user002 | 支付记录 | 失败 | 192.168.156.27 | 336ms | 3194 KB | |
000002 | 2026/1/7 10:36:27 | CREATE | operator | 配置信息 | 信息 | 192.168.126.64 | 668ms | 6919 KB | |
000003 | 2026/1/3 23:24:02 | CREATE | user002 | 报告文件 | 成功 | 192.168.186.10 | 947ms | 593 KB | |
000004 | 2026/1/5 06:15:36 | EXPORT | user002 | 订单数据 | 警告 | 192.168.168.109 | 97ms | 8186 KB | |
000005 | 2026/1/2 16:59:37 | DELETE | manager | 用户信息 | 失败 | 192.168.202.46 | 825ms | 9263 KB | |
000006 | 2026/1/3 16:22:30 | EXPORT | manager | 报告文件 | 警告 | 192.168.206.223 | 903ms | 6605 KB | |
000007 | 2026/1/3 20:14:36 | UPDATE | user001 | 支付记录 | 失败 | 192.168.120.79 | 515ms | 7293 KB | |
000008 | 2026/1/6 16:57:20 | READ | operator | 系统日志 | 警告 | 192.168.12.26 | 763ms | 2581 KB | |
000009 | 2026/1/8 07:07:48 | UPDATE | admin | 配置信息 | 信息 | 192.168.109.201 | 537ms | 8859 KB | |
000010 | 2026/1/7 04:42:19 | UPDATE | operator | 统计数据 | 成功 | 192.168.224.60 | 442ms | 6783 KB |
显示 1-10 / 150 条记录
