控制台数据表格
共 150 条记录
| ID | 时间 | 操作 | 用户 | 资源 | 状态 | IP 地址 | 耗时 | 大小 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 2026/3/14 19:24:16 | READ | manager | 支付记录 | 警告 | 192.168.66.73 | 988ms | 2253 KB | |
000002 | 2026/3/16 07:30:46 | EXPORT | user002 | 订单数据 | 失败 | 192.168.164.205 | 148ms | 5489 KB | |
000003 | 2026/3/11 19:20:08 | READ | manager | 配置信息 | 信息 | 192.168.16.108 | 908ms | 271 KB | |
000004 | 2026/3/15 13:33:57 | EXPORT | operator | 商品库存 | 失败 | 192.168.191.177 | 505ms | 3675 KB | |
000005 | 2026/3/15 19:17:15 | READ | user001 | 商品库存 | 失败 | 192.168.66.97 | 784ms | 4313 KB | |
000006 | 2026/3/14 01:04:20 | DELETE | admin | 系统日志 | 警告 | 192.168.49.220 | 357ms | 1715 KB | |
000007 | 2026/3/14 20:52:20 | READ | operator | 系统日志 | 失败 | 192.168.174.235 | 409ms | 7579 KB | |
000008 | 2026/3/12 22:32:33 | CREATE | operator | 系统日志 | 成功 | 192.168.143.79 | 53ms | 5447 KB | |
000009 | 2026/3/12 22:07:28 | CREATE | admin | 系统日志 | 警告 | 192.168.175.170 | 393ms | 8403 KB | |
000010 | 2026/3/16 02:11:56 | DELETE | operator | 系统日志 | 警告 | 192.168.75.21 | 314ms | 5784 KB |
显示 1-10 / 150 条记录
