控制台数据表格
共 150 条记录
| ID | 时间 | 操作 | 用户 | 资源 | 状态 | IP 地址 | 耗时 | 大小 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 2025/11/10 13:57:27 | DELETE | user002 | 系统日志 | 信息 | 192.168.5.139 | 106ms | 8316 KB | |
000002 | 2025/11/8 23:24:18 | EXPORT | operator | 系统日志 | 成功 | 192.168.172.72 | 674ms | 3068 KB | |
000003 | 2025/11/9 17:27:39 | DELETE | admin | 订单数据 | 成功 | 192.168.30.45 | 198ms | 5022 KB | |
000004 | 2025/11/12 21:44:01 | READ | operator | 报告文件 | 成功 | 192.168.138.195 | 840ms | 522 KB | |
000005 | 2025/11/13 09:21:20 | UPDATE | user001 | 统计数据 | 成功 | 192.168.245.234 | 871ms | 1583 KB | |
000006 | 2025/11/8 12:20:03 | CREATE | operator | 统计数据 | 成功 | 192.168.192.185 | 599ms | 4164 KB | |
000007 | 2025/11/11 20:33:05 | READ | manager | 订单数据 | 失败 | 192.168.173.54 | 956ms | 4103 KB | |
000008 | 2025/11/8 21:31:24 | CREATE | user002 | 支付记录 | 警告 | 192.168.1.26 | 598ms | 7964 KB | |
000009 | 2025/11/9 00:51:34 | DELETE | user002 | 商品库存 | 警告 | 192.168.30.153 | 196ms | 4650 KB | |
000010 | 2025/11/9 16:46:23 | UPDATE | manager | 商品库存 | 成功 | 192.168.140.224 | 390ms | 9474 KB |
显示 1-10 / 150 条记录
