Console Data Table
Total 150 records
| ID | Time | Operation | User | Resource | Status | IP Address | Duration | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 11/10/2025, 8:52:24 AM | CREATE | user001 | System Logs | ERROR | 192.168.121.14 | 566ms | 9711 KB | |
000002 | 11/7/2025, 11:13:31 AM | CREATE | manager | Configuration | SUCCESS | 192.168.1.59 | 371ms | 3705 KB | |
000003 | 11/7/2025, 6:00:08 AM | EXPORT | user001 | System Logs | INFO | 192.168.232.116 | 45ms | 9629 KB | |
000004 | 11/11/2025, 1:48:10 AM | CREATE | user002 | Order Data | ERROR | 192.168.179.193 | 268ms | 7990 KB | |
000005 | 11/7/2025, 10:44:02 PM | DELETE | manager | System Logs | WARNING | 192.168.83.209 | 6ms | 9124 KB | |
000006 | 11/12/2025, 2:29:29 AM | CREATE | user002 | Product Inventory | WARNING | 192.168.169.142 | 105ms | 3016 KB | |
000007 | 11/7/2025, 1:09:39 AM | CREATE | user002 | Order Data | INFO | 192.168.52.164 | 820ms | 6591 KB | |
000008 | 11/10/2025, 12:57:28 AM | EXPORT | user002 | Configuration | ERROR | 192.168.35.44 | 908ms | 71 KB | |
000009 | 11/10/2025, 12:55:43 AM | READ | manager | Payment Records | INFO | 192.168.222.201 | 998ms | 2020 KB | |
000010 | 11/9/2025, 6:25:38 AM | EXPORT | operator | Report Files | SUCCESS | 192.168.148.217 | 278ms | 1380 KB |
Showing 1-10 / 150 records
